📊 Closed-Loop Performance

Investimento Total
R$ 3.908,53
Custo Total WhatsApp API
R$ 303,30
Total Leads (MQL)
2.258
CPL Geral
R$ 1,73

🔷 Performance Meta Ads (Facebook/Instagram)

Valor Investido (Meta)
R$ 3.301,06
Leads Captados (Meta)
252
CPL Médio (Meta)
R$ 13,10
Funil Meta Ads
Campanhas Meta Ads (Deep Funnel)
CampanhaGastoImpr. MQLCPLSQL CPSQLVendasCPV
[WSI][LEADs][HORTOLANDIA][CBO] R$ 2.934,42 211.179 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Post do Instagram: A obra do Legacy by VISS segue... R$ 339,69 14.433 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
[WSI][LEADs][HORTOLANDIA][CBO] R$ 13,19 290 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
[WSI][LEADs][HORTOLANDIA][CBO] R$ 5,36 214 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
[WSI][LEADs][HORTOLANDIA][CBO] R$ 5,33 196 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
[WSI][LEADs][HORTOLANDIA][CBO] R$ 2,30 78 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
[WSI][LEADs][HORTOLANDIA][CBO] R$ 0,77 25 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Desconhecida / Orgânico R$ 0,00 0 201 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Desconhecida / Orgânico R$ 0,00 0 30 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Desconhecida / Orgânico R$ 0,00 0 12 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Desconhecida / Orgânico R$ 0,00 0 5 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Desconhecida / Orgânico R$ 0,00 0 4 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00

💛 Performance Google Ads (Pesquisa/Display/PMax)

Valor Investido (Google)
R$ 304,17
Leads Captados (Google)
2.006
CPL Médio (Google)
R$ 0,15
Funil Google Ads
Campanhas Google Ads (Deep Funnel por ID Resolvido)
CampanhaGastoImpr. MQLCPLSQL CPSQLVendasCPV
SEARCH - MAX CONV 11.02.26 R$ 240,96 248 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
[WSI] [DISPLAY] [VISS] R$ 35,55 530 57 R$ 0,62 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
[WSI][SEARCH][CONVERSÃO] R$ 20,16 72 16 R$ 1,26 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
SEARCH - MAX CONV 11.02.26 TESTE R$ 7,50 22 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Desconhecida / Orgânico R$ 0,00 0 450 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 22586736449 R$ 0,00 0 205 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23635894548 R$ 0,00 0 133 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23047253738 R$ 0,00 0 103 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23229424558 R$ 0,00 0 102 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 22589212541 R$ 0,00 0 93 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23933362956 R$ 0,00 0 90 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 22582720794 R$ 0,00 0 87 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23835158317 R$ 0,00 0 81 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 22665576601 R$ 0,00 0 79 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23645871517 R$ 0,00 0 74 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23825380968 R$ 0,00 0 73 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23025199115 R$ 0,00 0 65 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23488466879 R$ 0,00 0 62 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23049638775 R$ 0,00 0 50 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 22995727845 R$ 0,00 0 39 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23650000243 R$ 0,00 0 37 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 22916144610 R$ 0,00 0 34 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23915119827 R$ 0,00 0 30 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23224701964 R$ 0,00 0 21 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23169884120 R$ 0,00 0 20 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Campanha ID: 23646644113 R$ 0,00 0 5 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Desconhecida / Orgânico R$ 0,00 0 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00

🟢 Custo de Operação - WhatsApp API

Demonstrativo de Disparos e Custos WABA
Cliente / Construtora Nome do Evento / Campanha Total de Disparos / Interações Custo Total Acumulado
Viss Incorporadora Custo de Disparos WhatsApp - Viss Incorporadora 2.022 R$ 303,30